建築可物件
眺めの良い鮫地区☆通り沿いの土地出ました!お問合わせはお早めに☆
- 価格100・150・250万円
- 面積162㎡・176㎡・528㎡/3区画
- 八戸市大字鮫町字山四郎蒔目
- 市営「東消防署鮫分署前」バス停まで徒歩約4分
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率 | 50% |
---|---|---|---|
地目 | 畑 | 容積率 | 80% |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
小学区 | 鮫小学校 | 中学区 | 鮫中学校 |
幼稚園まで500m、小・中学校まで1.2㎞!
- 価格150万円
- 面積318.98㎡(96.49坪)
- 三戸郡南部町下名久井字台所屋敷
- 「下名久井」バス停まで徒歩約2分
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率 | |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 容積率 | |
都市計画 | 都市計画外 | 用途地域 | 用途指定のない地域 |
小学区 | 名久井小 | 中学区 | 名川中 |
仲介手数料無し!閑静な住環境!
- 価格175万円
- 面積232.00㎡(70.00坪)
- 三戸郡階上町大字道仏字町道端
- 南部バス「天当口」前バス停から徒歩6分
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率 | 70% |
---|---|---|---|
地目 | 山林 | 容積率 | 200% |
都市計画 | 未線引 | 用途地域 | 用途指定のない地域 |
小学区 | 道仏小 | 中学区 | 道仏中 |
諏訪ノ平駅まで車で10分!
- 価格200万円
- 面積330㎡(99.82坪)
- 三戸郡南部町大字相内字沢構
- 青い森鉄道「諏訪ノ平駅」まで車で約10分
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率 | |
---|---|---|---|
地目 | 雑種地 | 容積率 | |
都市計画 | 都市計画外 | 用途地域 | 用途指定のない地域 |
小学区 | 中学区 |
階上町に71.99坪!現況引渡し!
- 価格216万円
- 面積238㎡(71.99坪)
- 三戸郡階上町大字道仏字天当平
- 階上町コミュニティバス「天当入口」バス停まで徒歩9分、約480m
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率 | 70% |
---|---|---|---|
地目 | 山林 | 容積率 | 200% |
都市計画 | 未線引 | 用途地域 | 用途指定のない地域 |
小学区 | 赤保内小学校 | 中学区 | 階上中学校 |
青潮小まで約600mの立地。住宅建築可能。
- 価格250万円
- 面積149.00㎡(45.07坪)
- 八戸市大字新井田字塩入
- 市営「塩入」バス停まで徒歩5分
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率 | 50% |
---|---|---|---|
地目 | 山林 | 容積率 | 80% |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
小学区 | 青潮小 | 中学区 | 湊中 |
買い物便利なエリアに72.03坪の宅地!
- 価格250万円
- 面積238.14㎡(72.03坪)
- 三戸郡階上町大字道仏字耳ヶ吠
- 南部バス「みどり団地」バス停まで徒歩約10分
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率 | 70% |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 容積率 | 200% |
都市計画 | 未線引 | 用途地域 | 用途指定のない地域 |
小学区 | 赤保内小学校 | 中学区 | 階上中 |
閑静な住宅地、北西角地!下水道利用可能地域!
- 価格250万円
- 面積267㎡(80.7坪)
- 三戸郡階上町蒼前東4丁目
- 南部「南蒼前」バス停まで徒歩5分 コミュニティバス「蒼前東6丁目」バス停まで徒歩2分
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率 | 60% |
---|---|---|---|
地目 | 山林 | 容積率 | 200% |
都市計画 | 未線引 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
小学区 | 石鉢小学校 | 中学区 | 階上中学校 |
週末ファミリーでBBQはいかがですか?ゆっくり休める小屋もあります。
- 価格280万円
- 面積373.54㎡(112.99坪)
- 八戸市南郷大字市野沢字石窪
- コミュニテイバス「南郷事務所」バス停徒歩約8分
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率 | |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 容積率 | |
都市計画 | 都市計画外 | 用途地域 | 用途指定のない地域 |
小学区 | 南郷小学校 | 中学区 | 中沢中学校 |
スーパー8分、小学校14分、中学校3分の徒歩圏内!崖地・閑静な住宅街
- 価格300万円
- 面積330㎡(99.82坪)
- 八戸市大字沢里字沢里山
- 市営バス「長者中学校前」バス停徒歩5分
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率 | 50% |
---|---|---|---|
地目 | 雑種地 | 容積率 | 80% |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
小学区 | 図南小 | 中学区 | 長者中学校 |
調整区域ですが住宅建築可能!
- 価格400万円
- 面積241.11㎡(72.93坪)
- 八戸市鮫町字金屎
- 市営「扇ケ浦」バス停まで徒歩約2分
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率 | 60% |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 容積率 | 200% |
都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 用途指定のない地域 |
小学区 | 鮫小学校 | 中学区 | 鮫中学校 |
市街化調整区域内の物件ですが、開発許可済みにより一般住宅建築可能!
- 価格406万円
- 面積231.44㎡(約70.01坪)
- 八戸市鮫町字金屎
- 市営バス『扇ヶ浦』バス停まで徒歩2分
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率 | 60% |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 容積率 | 200% |
都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 用途指定のない地域 |
小学区 | 鮫小 | 中学区 | 鮫中 |
よこまちストアまで約540mの立地!陽当たり良好!
- 価格450万円
- 面積192.69㎡(58.28坪)
- 八戸市吹上六丁目
- 市営・南部「藤覚」バス停(よこまちストア前)まで徒歩8分
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率 | 50% |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 容積率 | 80% |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
小学区 | 吹上小 | 中学区 | 第一中 |
湊小学校徒歩6分、スーパービッグハウス徒歩9分!
- 価格450万円
- 面積233.76(70.71坪)
- 八戸市大字白銀町字左岩淵通
- 市営・南部「中道」バス停まで徒歩約6分
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率 | 60% |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 容積率 | 200% |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
小学区 | 湊小学校 | 中学区 | 湊中学校 |
ルートによってはバス通りまで急傾斜無しでも行ける吹上物件出ました!!そして角地です☆
- 価格450万円
- 面積199.14㎡(60.23坪)
- 八戸市吹上6丁目
- 市営「藤覚」バス停まで、徒歩12分
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率 | 50% |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 容積率 | 80% |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
小学区 | 八戸市立吹上小学校 | 中学区 | 八戸市立第一中学校 |
八戸マリエントまで徒歩3分、鮫駅まで徒歩15分!
- 価格500万円
- 面積620.44㎡(187.68坪)
- 八戸市大字鮫町字下盲久保
- JR鮫駅より徒歩約15分
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率 | 60% |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 容積率 | 200% |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
小学区 | 鮫小学校 | 中学区 | 鮫中学校 |
閑静な住宅街。敷地内古屋(軽量鉄骨アパート)有り、現況引渡し!
- 価格580万円
- 面積330.63㎡(100.01坪)
- 八戸市吹上4丁目
- 「吹上栄町」バス停徒歩8分
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率 | 50% |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 容積率 | 80% |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
小学区 | 吹上小 | 中学区 | 第一中 |
第一中まで約650mの立地、静かな住環境。現況引渡し・建築条件無し!
- 価格600万円
- 面積164.97㎡(49.90坪)
- 八戸市吹上六丁目(A区画)
- 市営「藤覚」バス停まで約200m(徒歩3分)
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率 | 50% |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 容積率 | 80% |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
小学区 | 吹上小 | 中学区 | 第一中 |
約240坪の広さ!高低差有り、眺望良好!
- 価格600万円
- 面積793㎡(239.8坪)
- 八戸市鮫町字蟻子
- JR八戸線「鮫」駅徒歩10分
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率 | 60% |
---|---|---|---|
地目 | 畑 | 容積率 | 200% |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
小学区 | 鮫小学校 | 中学区 | 鮫中学校 |
約638坪の広さ!幹線道路まで450m、プライムフーズスタジアムまで徒歩5分!!
- 価格600万円
- 面積2.112㎡
- 八戸市大字市川町字下中平沖
- JR八戸線「陸奥市川駅」4.5㎞車7分、市営バス「市川」バス停から徒歩11分
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率 | 60% |
---|---|---|---|
地目 | 畑 | 容積率 | 200% |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
小学区 | 多賀小学校 | 中学区 | 市川中学校 |
国道45号線沿いの広い敷地!現況引渡し☆住宅建築可能です。
- 価格600万円
- 面積595.00㎡(179.88坪)
- 上北郡おいらせ町染屋
- 「イオン下田ショッピングセンター」まで約1,400m
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率 | 70% |
---|---|---|---|
地目 | 畑 | 容積率 | 200% |
都市計画 | その他 | 用途地域 | 用途指定のない地域 |
小学区 | 木内々小 | 中学区 | 下田中 |
よこまちストアまで約230mの立地、静かな住環境。現況引渡し、建築条件無し!
- 価格600万円
- 面積164.97㎡(49.90坪)
- 八戸市吹上六丁目(B区画)
- 市営「藤覚」バス停まで約200m(徒歩3分)
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率 | 50% |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 容積率 | 80% |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
小学区 | 吹上小 | 中学区 | 第一中 |
角地!八戸北高校・マエダストア大久保店徒歩10分圏内です!
- 価格680万円
- 面積342.27㎡(103.5坪)
- 八戸市大字大久保字サクロツ
- 市営バス停「白銀小学校前」徒歩9分
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率 | 60% |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 容積率 | 200% |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
小学区 | 白銀小学校 | 中学区 | 白銀中学校 |
ハイタウン河原木宅地分譲地物件!「残区画わずか!!」
- 価格687万円
- 面積55坪~
- 八戸市河原木字高館
- 「見立山」バス停まで徒歩3分
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率 | 60(50)% |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 容積率 | 200(80)% |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | その他の地域 |
小学区 | 高館小 | 中学区 | 下長中 |
小学校迄徒歩2分、スーパー迄徒歩5分の広めの土地!
- 価格800万円
- 面積337.99㎡(102.24坪)
- 八戸市白銀町字小沼
- 市営「ユニバース白銀店前」バス停まで徒歩5分
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率 | 50% |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 容積率 | 80% |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
小学区 | 白鷗小 | 中学区 | 白銀中 |
閑静な住宅街!!整形地です☆
- 価格1,120万円
- 面積285.15㎡(86.2坪)
- 八戸市旭ケ丘三丁目
- 市営バス「旭ヶ丘営業所」徒歩11分
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率 | 50% |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 容積率 | 80% |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
小学区 | 旭ヶ丘小学校 | 中学区 | 東中学校 |
スーパー、コンビニ、ドラックストア徒歩圏内!!住みやすい環境です!!
- 価格1,480万円
- 面積合計241.68㎡(約73.1坪)
- 八戸市湊高台四丁目
- 市営バス「湊高台四丁目」バス停まで徒歩5分
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率 | 60% |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 容積率 | 200% |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
小学区 | 青潮小学校 | 中学区 | 東中学校 |
事業用地 1,000坪の敷地 間口43mが公道に面す!
- 価格2,000万円
- 面積3,306㎡(1,000坪)
- 三戸郡階上町蒼前東一丁目
- 南部バス「蒼前」バス停まで徒歩9分
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率 | 60% |
---|---|---|---|
地目 | その他 | 容積率 | 200% |
都市計画 | 未線引 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
小学区 | 石鉢小学校 | 中学区 | 階上中学校 |
国道45号線に面す、店舗用地向き!
- 価格2,400万円
- 面積662㎡(200坪)
- 上北郡おいらせ町苗振谷地
- 「百石高校前」バス停まで徒歩約2分
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率 | 60% |
---|---|---|---|
地目 | 畑 | 容積率 | 200% |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
小学区 | 百石小学校 | 中学区 | 百石中学校 |
北白山台に190坪の宅地出ました‼お問合せはお早めに☆
- 価格2,470万円
- 面積628.32㎡(190.06坪)
- 八戸市北白山台三丁目
- 市営「北白山台」バス停まで徒歩約2分
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率 | 60% |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 容積率 | 200% |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
小学区 | 白山台小 | 中学区 | 白山台中 |
建築不可物件
家庭菜園向き物件!
- 価格50万円
- 面積238.00㎡(71.99坪)
- 八戸市大字妙字間山
- 市営・南部「古戸口」バス停まで徒歩7分
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率 | |
---|---|---|---|
地目 | 雑種地 | 容積率 | |
都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | その他の地域 |
小学区 | 新井田小 | 中学区 | 大館中 |
家庭菜園向き物件!
- 価格200万円
- 面積207㎡(62.61坪)
- 八戸市妙字間山
- 市営・南部「古戸口」バス停まで徒歩約7分
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率 | |
---|---|---|---|
地目 | 雑種地 | 容積率 | |
都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | |
小学区 | 新井田小 | 中学区 | 大館中 |
国道45号線、花生交差点近く。
- 価格300万円
- 面積328.89㎡(99.48坪)
- 八戸市大字妙字大開
- 市営・南部「花生」バス停まで徒歩5分/八戸南インターから車で約2分
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率 | |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 容積率 | |
都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 用途指定のない地域 |
小学区 | 新井田小 | 中学区 | 大館中 |
家庭菜園向き物件!
- 価格324万円
- 面積357㎡(107.99坪)
- 八戸市大字大久保字長沢
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率 | |
---|---|---|---|
地目 | 山林 | 容積率 | |
都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | |
小学区 | 白銀南 | 中学区 | 白銀南 |
是川団地バス停まで徒歩約2分!!
- 価格395万円
- 面積330㎡(99.82坪)
- 八戸市大字是川字風張
- 市営・南部「是川団地」バス停まで徒歩約2分
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率 | 60% |
---|---|---|---|
地目 | 畑 | 容積率 | 200% |
都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 用途指定のない地域 |
小学区 | 是川小学校 | 中学区 | 是川中学校 |
菜園向き分譲地!
- 価格480万円
- 面積264㎡(79.68坪)
- 八戸市大久保字長沢
- 上大久保バス停から徒歩3分
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率 | |
---|---|---|---|
地目 | 山林 | 容積率 | |
都市計画 | 用途地域 | ||
小学区 | 白銀南 | 中学区 | 白銀南 |
その他物件
国道45号線沿い。調整区域内物件。
- 価格400万円
- 面積599.64㎡(181.39坪)
- 八戸市大久保字小久保尻
- 「小久保平」バス停前
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率 | 60% |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 容積率 | 200% |
都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 用途指定のない地域 |
小学区 | 白銀南小学校 | 中学区 | 白銀南中学校 |
「是川団地」バス停まで徒歩約2分!
- 価格455万円
- 面積430㎡(130.08坪)
- 八戸市大字是川字風張59
- 市営バス「是川団地」バス停まで徒歩約2分
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率 | 60% |
---|---|---|---|
地目 | 畑 | 容積率 | 200% |
都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 用途指定のない地域 |
小学区 | 是川 | 中学区 | 是川 |